#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|No.&br;|名前&br;|系統&br;|タイプ&br;|ラ&br;ン&br;ク&br;|Lv1&br;HP&br;|Lv1&br;MP&br;|Lv1&br;攻撃&br;|Lv1&br;防御&br;|Lv1&br;早さ&br;|Lv1&br;賢さ&br;|最大&br;HP&br;|最大&br;MP&br;|最大&br;攻撃&br;|最大&br;防御&br;|最大&br;早さ&br;|最大&br;賢さ&br;|特技&br;|リーダー&br;|特性&br;|転生先&br;|h
|&aname(a1);1|[[スライム]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#90EE90):F|14|6|14|10|20|25|59|18|61|60|65|51|なし|なし|なし|スライムファング|
|&aname(a2);2|[[スライムベス]]|スライム|魔法|BGCOLOR(#4169E1):E|16|15|15|11|24|21|74|33|79|71|93|74|メラ(Lv2)|なし|なし|ボックススライム|
|&aname(a3);3|[[バブルスライム]]|スライム|補助|BGCOLOR(#90EE90):F|15|15|15|12|18|26|65|33|67|59|71|42|どく攻撃(Lv2)|なし|なし|なし|
|&aname(a4);4|[[ホイミスライム]]|スライム|回復|BGCOLOR(#4169E1):E|13|23|14|12|20|24|69|69|53|53|71|78|ホイミ(Lv2)|なし|みかわしアップ|エンゼルスライム&br;     |
|&aname(a5);5|[[スライムファング]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|28|13|15|11|17|27|103|27|101|84|99|55|しぜん斬り(Lv2)|なし|なし|スライムタワー|
|&aname(a6);6|[[スライムつむり]]|スライム|防御|BGCOLOR(#4169E1):E|19|20|13|18|16|22|76|53|74|90|40|91|ヒャド(Lv3)&br;ラリホー(Lv6)|なし|なし|マリンスライム|
|&aname(a7);7|[[スライムカルゴ]]|スライム|防御|BGCOLOR(#4169E1):E|19|19|14|16|13|18|71|45|82|88|44|73|キアリー(Lv2)&br;めいそう(Lv16)|なし|なし|なし|
|&aname(a8);8|[[スライムナイト]]|スライム|万能|BGCOLOR(#9370DB):D|20|19|14|12|15|24|148|40|102|124|101|158|ホイミ(Lv2)&br;いなずま斬り(Lv10)|スライム系最大HP+5%|なし|メタルライダー&br;ダークナイト|
|&aname(a9);9|[[エンゼルスライム]]|スライム|回復|BGCOLOR(#9370DB):D|17|26|12|9|14|34|107|94|93|91|150|184|ホイミ(Lv2)&br;ピオリム(Lv11)|スライム系素早さ+5%|みかわしアップ|ベホマスライム|
|&aname(a10);10|[[メタルスライム]]|スライム|特殊|BGCOLOR(#9370DB):D|5|10|9|300|300|6|5|10|9|300|300|6|メラ(Lv1)|なし|メタルボディ&br;みかわしアップ|なし|
|&aname(a11);11|[[メタルライダー]]|スライム|防御|BGCOLOR(#FA8072):C|21|16|14|20|16|18|184|75|214|224|145|168|ホーリーエッジ(Lv2)&br;ひょうけつ斬り(Lv7)|スライム系最大HP+5%|なし|ダークナイト|
|&aname(a12);12|[[キングスライム]]|スライム|回復|BGCOLOR(#FA8072):C|36|20|13|10|13|20|303|140|187|167|80|145|ザオラル(Lv18)&br;ベホマラー(Lv28)|スライム系最大MP+8%|会心出やすい|スライムベホマズン|
|&aname(a13);13|[[ベホマスライム]]|スライム|回復|BGCOLOR(#FA8072):C|18|28|11|9|14|31|171|134|150|156|172|238|ホイミ(Lv2)&br;ベホイミ(Lv16)|スライム系素早さ+5%|みかわしアップ|なし|
|&aname(a14);14|[[はぐれメタル]]|スライム|特殊|BGCOLOR(#FA8072):C|5|17|10|325|325|41|5|17|10|325|325|41|ギラ(Lv1)|なし|メタルボディ&br;みかわしアップ|なし|
|&aname(a15);15|[[ダークナイト]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|22|20|18|16|20|24|285|106|285|267|205|255|ベギラマ(Lv11)&br;ふうじん斬り(Lv17)|スライム系最大HP+8%|なし|なし|
|&aname(a16);16|[[スライムベホマズン]]|スライム|回復|BGCOLOR(#D2691E):B|36|31|16|12|8|20|410|264|201|191|103|204|ベホマラー(Lv13)&br;ザオリク(Lv38)|スライム系最大MP+8%|なし|なし|
|&aname(a17);17|[[メタルキング]]|スライム|特殊|BGCOLOR(#C0C0C0):A|13|62|240|360|360|45|13|62|240|360|360|45|なし|なし|メタルボディ&br;みかわしアップ|なし|
|&aname(a18);18|[[ボックススライム]]|スライム|魔法|BGCOLOR(#9370DB):D|22|16|14|15|13|28|133|66|104|137|111|132|メラ(Lv2)|全メラ効果+3%|なし|なし|
|&aname(a19);19|[[マリンスライム]]|スライム|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|20|20|18|23|10|17|132|78|82|163|80|168|ヒャド(Lv3)&br;スクルト(Lv17)|全ヒャド効果+3%|なし|なし|
|&aname(a20);20|[[チョコスライム]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#90EE90):F|14|6|14|10|20|25|59|18|61|60|65|51|なし|なし|なし|なし|
|&aname(a21);21|[[バブルキング]]|スライム|補助|BGCOLOR(#C0C0C0):A|28|22|22|28|13|19|392|288|329|312|185|219|もうどくの息(Lv2)&br;マヌーサ(Lv8)|斬撃耐性1ランク+|なし|なし|
|&aname(a22);22|[[マシュマロスライム]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#90EE90):F|14|6|14|10|20|25|66|18|69|60|65|51|なし|なし|なし|なし|
|&aname(a23);23|[[リボンホイミン]]|スライム|回復|BGCOLOR(#4169E1):E|16|24|15|13|19|23|78|71|62|59|73|81|ホイミ(Lv2)&br;ラリホー(Lv5)|なし|みかわしアップ|なし|
|&aname(a24);24|[[スライムタワー]]|スライム|万能|BGCOLOR(#9370DB):D|29|15|16|12|18|28|172|71|152|126|131|112|ねむり攻撃(Lv2)&br;イオ(Lv10)|スライム系最大MP+3%|なし|キングスライム|
|&aname(a25);25|[[プレミアムスライム]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|20|9|16|15|20|25|271|48|218|182|273|215|バギ(Lv2)|スライム系最大HP+10%|AI1-2回行動|なし|
|&aname(a26);26|[[Vスライム]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|25|21|24|11|25|19|249|97|245|173|258|170|Vスラッシュ(Lv2)&br;まぶしい光(Lv8)|スライム系会心率+3%|ひん死で会心|なし|
|27|[[ダークキング]]|スライム|魔法|BGCOLOR(#F0E68C):S|21|16|21|18|14|28|512|227|320|250|199|336|やけつく息(Lv6)&br;ドルクマ(Lv14)|みかわしアップ&br;呪文会心出やすい|全ドルマ効果+10%|なし|
|28|[[ダークスライム]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|20|16|20|17|11|26|322|171|310|241|276|219|ダークスパイク(Lv4)&br;やみのブレス(Lv9)|全ドルマ効果+5%|みかわしアップ|ダークキング|
|29|[[勇車スラリンガル]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|30|14|25|15|12|18|522|161|397|305|154|195|スラ・バースト(Lv12)&br;スラ・キャノン(Lv29)|全防御力+8%|AI1-2回行動&br;会心出やすい|なし|
|30|[[スラン]]|スライム|回復|BGCOLOR(#D2691E):B|23|22|17|14|25|15|313|115|221|202|271|228|やくそうレイン(Lv10)|スライム系最大HP+5%|自動MP回復|スラン&キャタピン|
|31|[[スライムエンペラー]]|スライム|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|12|22|16|28|22|18|412|245|306|417|162|227|マホカンタ(Lv6)&br;ベホマラー(Lv14)|全防御力+10%|AI1-2回行動|スライムマデュラ|
|32|[[スライムマデュラ]]|スライム|回復|BGCOLOR(#F0E68C):S|14|26|18|30|24|20|510|347|321|515|182|316|マジックバリア(Lv15)&br;マデュラビーム(Lv34)|全防御力+15%|AI1-2回行動||
|33|[[スラキャンサー]]|スライム|防御|BGCOLOR(#F0E68C):S|28|25|18|32|5|17|526|172|294|432|321|230|みがわり(Lv4)&br;マジックバリア(Lv29)|全デイン耐性1ランク+|ひん死で会心&br;みかわしアップ|なし|
|34|[[スライムジェネラル]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|21|16|23|17|16|19|461|214|359|302|271|236|はやぶさ斬り(Lv12)&br;イオラ(Lv24)|スライム系HPと攻撃力+5%|AI2回行動|ゴッドライダー|
|35|[[ゴッドライダー]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|23|17|24|18|17|22|618|264|428|338|306|293|ばくれん斬り(Lv14)&br;やいばくだき(Lv22)|スライム系HPと攻撃力+10%|AI2回行動||
|36|[[Vスライムナイト]]|スライム|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|22|16|18|17|14|13|301|112|288|182|163|150|Vスラッシュ(Lv13)&br;イオラ(Lv38)|スライム系攻撃力+10%|会心出やすい|なし|
|37|[[おまつりホイミン]]|スライム|回復|BGCOLOR(#D2691E):B|19|21|19|14|18|17|296|168|252|157|205|113|うちわのまい(Lv15)&br;ホイミン音頭(Lv21)|全素早さ+10%|みかわしアップ|なし|

}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS