#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|No.&br;|名前&br;|系統&br;|タイプ&br;|ラ&br;ン&br;ク&br;|Lv1&br;HP&br;|Lv1&br;MP&br;|Lv1&br;攻撃&br;|Lv1&br;防御&br;|Lv1&br;早さ&br;|Lv1&br;賢さ&br;|最大&br;HP&br;|最大&br;MP&br;|最大&br;攻撃&br;|最大&br;防御&br;|最大&br;早さ&br;|最大&br;賢さ&br;|特技&br;|リーダー&br;|特性&br;|転生先&br;|h
|251|[[おばけキャンドル]]|物質|魔法|BGCOLOR(#90EE90):F|27|16|10|10|12|16|71|34|61|57|63|34|メラ(Lv2)|なし|なし|ともしびこぞう|
|252|[[わらいぶくろ]]|物質|補助|BGCOLOR(#4169E1):E|21|20|11|10|12|26|99|21|67|74|97|90|メダパニ(Lv5)|なし|なし|おどるほうせき|
|253|[[ブリザード]]|物質|魔法|BGCOLOR(#4169E1):E|27|20|15|13|13|21|84|40|78|61|62|77|つめたい息(Lv3)|なし|なし|フレイム|
|254|[[フレイム]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|24|20|11|12|24|11|130|70|128|149|155|106|火炎斬り(Lv7)&br;火の息(Lv3)|全炎息耐性+1|なし|なし|
|255|[[おどるほうせき]]|物質|特殊|BGCOLOR(#9370DB):D|19|19|12|24|12|21|61|89|80|161|108|133|ルカナン(Lv16)&br;メダパニ(Lv5)|物質系最大MP+5%|なし|なし|
|256|[[ひとくい箱]]|物質|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|24|20|15|13|13|21|79|34|179|113|125|122|あまい息(Lv5)|物質系会心率+3%|ひん死で会心|ミミック|
|257|[[ゴールドマン]]|物質|特殊|BGCOLOR(#4169E1):E|30|16|15|16|7|16|122|20|85|88|27|36|なし|なし|なし|なし|
|258|[[ギズモ]]|物質|魔法|BGCOLOR(#FA8072):C|20|25|15|19|18|23|206|112|202|187|192|207|ドラゴン斬り(Lv1)&br;こおりの息(Lv18)|全息耐性+1|なし|なし|
|259|[[あくまの書]]|物質|魔法|BGCOLOR(#9370DB):D|23|20|13|14|17|17|120|82|108|119|152|174|イオ(Lv4)&br;ザキ(Lv18)|物質系賢さ+5%|みかわしアップ|だいあくまの書&br;魔王の書|
|260|[[くもの大王]]|物質|補助|BGCOLOR(#D2691E):B|23|19|13|15|9|20|328|203|211|242|169|297|ライデイン(Lv7)&br;マホカンタ(Lv11)|物質系最大MP+8%|なし|ヘルクラウダー|
|261|[[メタルハンター]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|25|15|20|20|20|15|275|150|295|282|295|110|メタル斬り(Lv7)&br;ピオリム(Lv11)|物質系斬撃+8%|なし|キラーマシン|
|262|[[ゴーレム]]|物質|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|34|19|21|17|9|8|234|64|143|155|65|56|めいそう(Lv16)|物質系防御力+5%|なし|なし|
|263|[[ひとくいサーベル]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|24|20|11|12|11|22|143|48|150|96|206|110|魔神斬り(Lv13)&br;あくま斬り(Lv2)|物質系攻撃力+5%|会心出やすい|しびれだんびら|
|264|[[ミミック]]|物質|魔法|BGCOLOR(#FA8072):C|22|20|20|9|10|20|197|53|243|166|112|118|ザラキ(Lv26)&br;メラミ(Lv6)|物質系会心率+3%|みかわしアップ|パンドラボックス|
|265|[[だいあくまの書]]|物質|魔法|BGCOLOR(#FA8072):C|24|26|15|14|14|27|177|122|157|157|223|187|イオラ(Lv9)&br;ザキ(Lv18)|物質系賢さ+5%|自動MP回復|魔王の書|
|266|[[魔王の書]]|物質|補助|BGCOLOR(#D2691E):B|21|19|13|18|12|32|253|192|201|216|272|212|ザラキ(Lv12)&br;ドルクマ(Lv16)|物質系賢さ+8%|みかわしアップ|なし|
|267|[[キラーマシン]]|物質|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|35|15|20|20|15|15|375|115|335|345|350|195|あくま斬り(Lv2)&br;ゾンビ斬り(Lv7)|斬撃効果+8%|AI2回行動|[[Sキラーマシン]]|
|268|[[あくまのつぼ]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|24|29|9|9|6|22|190|62|169|129|59|170|ザキ(Lv8)|物質系息効果+5%|なし|なし|
|269||物質|||||||||||||||||||
|270||物質|||||||||||||||||||
|271|[[チョコゴーレム]]|物質|防御|BGCOLOR(#FA8072):C|36|20|21|22|10|9|275|90|194|218|91|120|かぶとわり(Lv7)&br;ばくれつけん(Lv17)|物質系防御力+5%|なし|なし|
|272|[[チョコマドハンド]]|物質|補助|BGCOLOR(#4169E1):E|20|18|20|13|11|10|88|48|87|66|60|52|ねむり攻撃(Lv3)|なし|なし|なし|
|273|[[エビルチャリオット]]|物質|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|25|18|17|16|12|15|156|65|151|150|110|97|ぶっしつ斬り(Lv1)&br;スクルト(Lv17)|悪魔系素早さ+5%|なし|なし|
|274|[[うごくせきぞう]]|物質|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|41|10|25|16|15|10|488|186|357|355|87|254|だいぼうぎょ(Lv12)|物質系防御力+10%|なし| |
|275| [[ともしびこぞう]]|物質| 魔法|BGCOLOR(#4169E1):E|29|17|15|13|13|17|93|52|89|75|82|46|メラ(Lv4)&br;火炎斬り(Lv7)|なし|なし|なし|
|276|[[マカロンゴーレム]]|物質|防御|BGCOLOR(#FA8072):C|37|20|22|24|8|8|265|75|210|224|88|112|スクルト(Lv2)&br;ばくれつけん(Lv17)|全防御力+5%|なし|なし|
|277|[[キラーマシンライト]]|物質|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|35|15|20|20|15|15|308|118|248|261|289|162|ひょうけつ斬り(Lv2)&br;いなずま斬り(Lv12)|全斬撃効果+8%|AI1~2回行動|なし|
|278|[[しびれだんびら]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|26|21|14|13|14|23|235|91|212|158|214|121|マヒ攻撃(Lv4)&br;かぶとわり(Lv8)|物理系攻撃力+8%|会心出やすい|ブラッドソード|
|279|[[ブラッドソード]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|27|22|17|14|15|24|281|128|278|209|279|178|つるぎのまい(Lv6)&br;バイキルト(Lv15)|物質系攻撃力+10%|会心出やすい|なし|
|280|[[Sキラーマシン]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|37|16|24|21|19|18|550|225|420|415|325|275|はやぶさ斬り(Lv8)&br;らいじん斬り(Lv18)|物質系斬撃効果+15%|AI2回行動|なし|
|284|[[ヒートギズモ]]|物質|魔法|BGCOLOR(#D2691E):B|22|26|17|20|19|24|281|159|252|238|268|249|火炎の息(Lv11)&br;ベギラマ(Lv17)|全息耐性 1ランク+|みかわしアップ|フロストギズモ|
|285|[[フロストギズモ]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|24|28|19|21|19|25|352|228|314|296|309|318|こおりの息(Lv13)&br;ヒャダルコ(Lv21)|全息耐性 1ランク+|みかわしアップ|なし|
|286|[[ウルベア魔神兵]]|物質|防御|BGCOLOR(#D2691E):B|28|19|24|26|8|24|360|114|242|304|90|35|ダークマッシャー(Lv8)&br;いあい斬り(Lv18)|全防御力+10%|会心出やすい|なし|
|287|[[ヘルクラウダー]]|物質|補助|BGCOLOR(#C0C0C0):A|25|21|15|16|10|22|419|264|277|318|261|334|しんくうは(Lv15)&br;ラリホーマ(Lv19)|物質系最大MP+10%|AI1-2回行動|ヘルミラージュ|
|288|[[ヘルミラージュ]]|物質|補助|BGCOLOR(#F0E68C):S|26|24|16|17|11|15|520|328|344|359|303|376|こごえる吹雪(Lv23)&br;フバーハ(Lv26)|物質系最大MP+15%|AI1-2回行動||
|289|[[パンドラボックス]]|物質|補助|BGCOLOR(#D2691E):B|26|22|22|15|14|22|303|101|368|231|161|207|やけつく息(Lv8)&br;アサシンアタック(Lv17)|物質系会心率+5%|ひん死で会心&br;みかわしアップ|なし|
|290|[[Vゴーレム]]|物質|防御|BGCOLOR(#D2691E):B|35|25|21|15|9|9|405|105|255|225|75|75|Vコンボ(Lv13)&br;たいあたり(Lv21)|全防御力+8%|なし|なし|
|291|[[バル]]|物質|特殊|BGCOLOR(#C0C0C0):A|19|21|21|19|18|20|311|229|318|276|254|287|ベホイミ(Lv2)&br;ほうでん(Lv7)|物質系賢さ+5%|なし|バベルボブル|
|292|[[ベル]]|物質|特殊|BGCOLOR(#C0C0C0):A|28|13|26|13|16|20|388|139|373|269|185|201|たいあたり(Lv2)&br;じひびき(Lv7)|物質系最大HP+5%|なし|なし|
|294|[[ボル]]|物質|特殊|BGCOLOR(#C0C0C0):A|||||||||||||||なし|なし|
|295|[[ブル]]|物質|特殊|BGCOLOR(#C0C0C0):A|||||||||||||||なし|なし|
|296||物質|||||||||||||||||||
|297|[[さまようよろい]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|21|18|19|17|13|14|294|96|312|241|189|168|もろば斬り(Lv10)&br;ちからため(Lv19)|物質系斬撃効果+8%|会心出やすい|じごくのよろい|
|298|[[じごくのよろい]]|物質|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|23|19|21|18|15|16|440|156|364|321|217|201|つるぎのまい(Lv18)&br;いなずま(Lv26)|物質系斬撃効果+10%|会心出やすい||
|751|[[だいまじん]]|物質|防御|BGCOLOR(#F0E68C):S|44|15|29|21|16|12|604|233|396|457|201|276|みがわり(Lv6)&br;じひびき(Lv28)|物質系防御力+15%|自動HP回復||

}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS