- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 魔獣系 へ行く。
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|No.&br;|名前&br;|系統&br;|タイプ&br;|ラ&br;ン&br;ク&br;|Lv1&br;HP&br;|Lv1&br;MP&br;|Lv1&br;攻撃&br;|Lv1&br;防御&br;|Lv1&br;早さ&br;|Lv1&br;賢さ&br;|最大&br;HP&br;|最大&br;MP&br;|最大&br;攻撃&br;|最大&br;防御&br;|最大&br;早さ&br;|最大&br;賢さ&br;|特技&br;|リーダー&br;|特性&br;|転生先&br;|h
|151|[[ももんじゃ]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#90EE90):F|23|7|16|16|22|14|92|24|65|64|64|42|なし|なし|なし|ダックスビル|
|152|[[いたずらもぐら]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#90EE90):F|23|9|15|9|26|21|76|18|80|52|53|52|なし|なし|なし|キラースコップ&br;キラーピッケル|
|153|[[おおきづち]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|19|9|20|11|16|23|83|34|98|66|48|38|魔神斬り(Lv5)|なし|ひん死で会心|ブラウニー|
|154|[[イエティ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|30|9|17|12|24|21|128|25|94|75|41|77|ヒャド(Lv9)|なし|なし|デザートゴースト|
|155|[[キラースコップ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|21|14|20|8|15|15|95|36|99|78|74|47|あくま斬り(Lv2)|なし|なし|キラーピッケル|
|156|[[ベビーパンサー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|20|11|20|9|26|20|100|36|98|63|117|41|おたけび(Lv5)|なし|会心出やすい|キラーパンサー|
|157|[[ビックアイ]]|魔獣|万能|BGCOLOR(#4169E1):E|28|17|17|11|14|23|115|43|81|87|64|76|つめたい息(Lv8)&br;ホイミ(Lv9)|なし|なし|ケムケムベス|
|158|[[ブラウニー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|21|10|20|11|19|23|147|76|167|122|95|78|ぶっしつ斬り(Lv2)&br;スライム斬り(Lv7)|魔獣系斬撃+5%|会心出やすい|なし|
|159|[[ダークホーン]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#FA8072):C|21|28|18|17|14|18|238|126|215|212|136|205|ラリホーマ(Lv7)|魔獣系最大HP+5%|なし|なし|
|160|[[トドマン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|30|11|24|11|16|13|276|34|261|174|130|124|魔神斬り(Lv5)|全氷息耐性+1|なし|シーライオン|
|161|[[キラーパンサー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|24|10|23|9|24|23|158|44|167|126|192|79|バギ(Lv4)|魔獣系素早さ+5%|なし|なし|
|162|[[タイガーランス]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|24|18|20|12|21|14|178|62|227|176|207|162|ルカニ(Lv3)|魔獣系攻撃+5%|自動HP回復|ホワイトランサー|
|163|[[ライノソルジャー]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#FA8072):C|29|17|20|21|19|14|274|77|219|226|103|123|ルカニ(Lv8)&br;スクルト(Lv17)|魔獣系防御+5%|なし|ライノスキング|
|164|[[アイアンブルドー]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#FA8072):C|21|11|18|19|20|14|188|62|210|220|144|127|ひょうけつ斬り(Lv2)|魔獣系防御力+5%|自動HP回復|なし|
|165|[[イノブタマン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|29|10|20|12|14|14|290|94|218|186|111|91|かぶとわり(Lv21)&br;マヌーサ斬り(Lv5)|魔獣系会心率+3%|会心出やすい|オークデビル|
|166|[[ダンビラムーチョ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|31|15|21|17|14|18|343|79|303|219|184|264|みなごろし(Lv6)&br;バイキルト(Lv16)|魔獣系攻撃力+8%|なし|キングムーチョ|
|167|[[ウイングタイガー]]|魔獣|||||||||||||||||||
|168|[[キラーピッケル]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|22|13|20|10|22|21|142|73|149|140|128|94|メダパニ斬り(Lv11)&br;しぜん斬り(Lv8)|魔獣系斬撃+5%|なし|なし|
|169|[[コングヘッド]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|23|8|21|15|28|10|238|66|230|184|203|88|スライム斬り(Lv7)&br;ドラゴン斬り(Lv1)|全会心効果+3%|会心出やすい|マッスルウータン|
|170|[[グレイトホーン]]|魔獣|魔法|BGCOLOR(#D2691E):B|27|14|14|17|18|26|344|133|230|260|172|271|メラミ(Lv6)&br;ライデイン(Lv16)|魔獣系最大HP+8%|なし|バッファロン|
|171|[[グレンデル]]|魔獣|万能|BGCOLOR(#C0C0C0):A|38|15|21|17|22|18|452|151|380|327|201|193|ベホイミ(Lv16)&br;ゾンビ斬り(Lv7)|全防御力+8%|なし|なし|
|172|[[モヒカント]]|魔獣|万能|BGCOLOR(#C0C0C0):A|28|18|22|18|23|21|427|159|333|316|215|235|ベホマラー(Lv28)&br;かぶとわり(Lv7)|全素早さ+8%|会心出やすい&br;ひん死で会心|ブルファング|
|173|[[キマイラロード]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#C0C0C0):A|28|14|19|20|23|22|444|130|321|262|310|241|マホカンタ(Lv23)&br;イオラ(Lv20)|全賢さ+8%|AI2回行動|じごくのヌエ|
|174|[[とうだいタイガー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|26|9|22|17|22|15|297|111|298|208|283|211|まじゅう斬り(Lv7)&br;おたけび(Lv13)|魔獣系体技効果+8%|なし|ベンガル|
|175|[[グリズリー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|33|10|27|11|15|9|188|35|183|113|81|78|おたけび(Lv5)|魔獣系攻撃+5%|なし|なし|
|176|[[オーク]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|25|18|16|14|16|17|178|92|164|143|97|112|ピオリム(Lv4)&br;ルカニ(Lv8)|魔獣系賢さ+5%|なし|ゴールドオーク|
|177|[[とらおとこ]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#FA8072):C|34|11|19|18|21|24|293|61|223|174|144|193|おたけび(Lv5)|魔獣系体技効果+5%|会心出やすい|とうだいタイガー&br;ベンガル|
|178|[[キラーエイプ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|31|13|25|19|20|9|172|59|192|128|110|61|なし|全会心効果+3%|なし|なし|
|179|[[ゴートドン]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|27|18|18|18|11|25|146|61|134|157|83|133|ボミオス(Lv4)&br;デイン(Lv9)|魔獣系最大MP+5%|なし|なし|
|180|[[バッファロン]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|26|9|20|18|23|27|443|105|350|354|279|203|みなごろし(Lv5)&br;ばくれつけん(Lv21)|全最大HP+8%|なし|レッドオーガ|
|181|[[バルザック]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|37|21|25|17|8|28|557|268|403|301|166|211|ヒャダルコ(Lv21)&br;こごえる吹雪(Lv8)|全最大HP+15%|ひん死で会心|なし|
|182|[[チョコももんじゃ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|24|20|20|18|16|12|30|166|76|131|122|124|つめたい息(Lv2)|魔獣系攻撃力+5%|なし|なし|
|183|[[ベンガル]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|30|14|25|19|24|17|432|188|378|267|340|224|ばくれつけん(Lv9)&br;あくま斬り(Lv5)|魔獣系体技効果+8%|なし|なし|
|184|[[アルミラージ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|24|10|23|11|24|23|141|59|159|128|187|96|ねむり攻撃(Lv3)&br;ラリホーマ(Lv16)|魔獣系素早さ+5%|ひん死で会心|なし|
|185|[[キングムーチョ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|34|18|25|18|17|18|411|197|384|281|227|250|ひょうけつ斬り(Lv3)&br;つるぎのまい(Lv18)|魔獣系攻撃力+8%|ひん死で会心|なし|
|186|[[シーライオン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|35|9|29|20|14|12|390|98|322|220|152|177|つめたい息(Lv3)&br;ひょうけつ斬り(Lv7)|魔獣系会心率+3%|なし|グレートオーラス|
|187|[[グレートオーラス]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|38|13|29|22|17|14|485|166|372|276|220|182|こおりの息(Lv8)&br;魔神斬り(Lv13)|魔獣系会心率+5%|会心出やすい|なし|
|188|[[ゴールドオーク]]|魔獣|万能|BGCOLOR(#FA8072):C|32|18|22|19|17|17|277|114|203|168|122|145|ホイミ(Lv2)&br;マヌーサ斬り(Lv13)|魔獣系最大HP+5%|なし|オークキング|
|189|[[オークキング]]|魔獣|万能|BGCOLOR(#D2691E):B|33|19|23|20|21|18|307|238|236|208|240|180|ザキ(Lv8)&br;ザオラル(Lv18)|魔獣系最大HP+8%|なし|なし|
|190|[[ケムケムベス]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|29|18|19|15|16|23|163|80|138|148|98|116|ヒャド(Lv5)&br;スクルト(Lv15)|氷息耐性1ランク+|なし|なし|
|191|[[デザートきづち]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|20|13|18|12|20|24|143|85|168|132|99|85|ねむり攻撃(Lv2)&br;めいそう(Lv7)|魔獣系会心率+3%|会心出やすい|なし|
|192|[[オークデビル]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|33|12|22|17|15|15|406|132|276|232|156|128|まじゅう斬り(Lv2)&br;おたけび(Lv13)|魔獣系会心率+3%|会心出やすい|ボアソルジャー|
|193|[[ボアソルジャー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|36|16|24|19|17|16|472|168|368|275|198|185|みなごろし(Lv6)&br;火炎の息(Lv18)|魔獣系会心率+5%|会心出やすい|なし|
|194|[[サイおとこ]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|27|14|18|20|17|13|161|54|157|161|73|87|マヒ攻撃(Lv6)&br;魔神斬り(Lv12)|魔獣系防御力+3%|なし|ライノソルジャー|
|195|[[ライノスキング]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#D2691E):B|31|18|21|24|20|16|351|91|272|288|121|167|かぶとわり(Lv18)&br;マホカンタ(Lv8)|魔獣系防御力+8%|なし|なし|
|196|[[ダックスビル]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#4169E1):E|24|10|17|17|23|15|120|32|85|84|84|55|ルカニ(Lv4)|なし|なし|メイジももんじゃ|
|197|[[メイジももんじゃ]]|魔獣|魔法|BGCOLOR(#9370DB):D|25|15|18|19|24|19|159|92|119|142|130|158|ヒャド(Lv6)&br;イオ(Lv11)|魔獣系攻撃力+5%|なし|なし|
|198|[[デザートゴースト]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|31|11|18|14|25|23|191|42|160|126|69|107|おたけび(Lv4)&br;マヌーサ斬り(Lv11)|魔獣系素早さ+3%|なし|ビッグスロース|
|199|[[ビッグスロース]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|31|11|18|14|25|23|268|71|224|182|106|148|だつりょく斬り(Lv4)&br;スクルト(Lv11)|魔獣系素早さ+5%|なし|ベロリンマン|
|200|[[ベロリンマン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|32|13|19|15|26|24|341|96|240|210|321|200|火炎の息(Lv7)&br;なめまわし(Lv16)|魔獣系素早さ+8%|みかわしアップ|なし|
|201|[[バルザックビースト]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|35|19|22|16|8|26|418|230|341|242|187|247|おにび(Lv8)&br;ベギラマ(Lv11)|全最大HP+8%|なし|バルザック|
|202||魔獣|||||||||||||||||||
|203|[[キングレオ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|31|24|25|19|21|25|510|240|381|278|233|278|ベギラマ(Lv8)&br;こごえる吹雪(Lv17)|全攻撃力+10%|AI1~2回行動|なし|
|204|[[マンモデウス]]|魔獣|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|35|25|18|23|12|11|452|195|307|329|176|162|バーハ(Lv5)&br;だつりょく斬り(Lv12)|全氷息耐性+1|なし|なし|
|205|[[ギガデーモン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|36|20|28|21|7|19|524|232|439|314|157|189|ルカナン(Lv6)&br;魔神斬り(Lv18)|全会心効果+10%|なし|なし|
|206|[[いっかくウサギ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|22|9|21|8|21|20|78|36|91|69|103|49|ぶっしつ斬り(Lv4)|なし|ひん死で会心|アルミラージ|
|207|[[ちんもくのひつじ]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#4169E1):E|19|22|15|14|11|15|97|47|86|72|52|82|マホトム(Lv5)|なし|なし|ラリホーン|
|208|[[ラリホーン]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|22|25|17|15|13|17|169|85|152|139|89|128|ラリホー(Lv3)&br;ねむり攻撃(Lv8)|魔獣系最大HP+5%|なし|ダークホーン|
|209|[[ドン・モグーラ]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#C0C0C0):A|24|14|25|19|23|18|402|204|293|248|214|187|メダパニダンス(Lv5)&br;はげしいおたけび(Lv14)|全こんらん耐性+1|会心出やすい|なし|
|210|[[ホワイトランサー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|25|19|23|13|23|17|284|104|301|221|278|211|ブリザーラッシュ(Lv8)&br;かまいたち(Lv13)|魔獣系攻撃力+8%|自動HP回復|キマライガー|
|211|[[キマライガー]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|27|20|25|14|25|19|381|158|376|301|345|258|いあい斬り(Lv12)&br;イオラ(Lv19)|魔獣系攻撃力+10%|自動HP回復||
|212|[[しましまキャット]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|17|13|18|12|17|13|159|76|148|123|191|75|すなけむり(Lv3)&br;だつりょく斬り(Lv16)|魔獣系素早さ+3%|みかわしアップ|プリズニャン|
|213|[[プリズニャン]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#FA8072):C|18|14|20|13|19|14|243|102|205|172|271|112|なめまわし(Lv12)&br;ヒャダルコ(Lv16)|魔獣系素早さ+5%|みかわしアップ|ベロニャーゴ|
|214|[[ベロニャーゴ]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#D2691E):B|20|16|21|14|20|15|312|124|274|215|340|158|メラミ(Lv11)&br;ラリホーマ(Lv18)|魔獣系素早さ+10%|みかわしアップ|なし|
|215|[[ねこまどう]]|魔獣|魔法|BGCOLOR(#9370DB):D|17|16|18|13|8|17|162|92|142|132|82|162|メラ(Lv1)|魔獣系呪文効果+3%|ひん死で呪文会心出やすい|ジャガーメイジ|
|216|[[ジャガーメイジ]]|魔獣|魔法|BGCOLOR(#FA8072):C|18|18|19|14|10|19|248|136|193|186|108|208|イオ(Lv8)&br;マヌーサ(Lv18)|魔獣系呪文効果+5%|ひん死で呪文会心出やすい|ベンガルクーン|
|217|[[ベンガルクーン]]|魔獣|魔法|BGCOLOR(#D2691E):B|21|20|20|16|11|20|321|207|247|248|162|281|メラミ(Lv9)&br;ドルクマ(Lv15)|魔獣系呪文効果+8%|ひん死で呪文会心出やすい|なし|
|218|[[ブルファング]]|魔獣|補助|BGCOLOR(#F0E68C):S|30|19|25|22|23|22|610|241|388|372|231|267|はげしいおたけび(Lv10)&br;スクルト(Lv23)|全素早さ+10%|ひん死で会心&br;会心出やすい|なし|
|219|[[じごくのヌエ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|31|16|20|21|25|23|561|215|393|328|371|287|れんごく斬り(Lv12)&br;やみのブレス(Lv21)|全賢さ+10%|AI2回行動|ハヌマーン|
|220|[[ハヌマーン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):SS|33|20|23|24|27|24|562|261|398|337|412|323|いなずま(Lv16)&br;ギガデイン(Lv29)|全賢さ+15%|AI2回行動&br;会心出やすい|なし|
|221|[[レッドオーガ]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|28|12|26|20|24|28|582|195|439|345|324|218|ちからため(Lv12)&br;じひびき(Lv26)|全最大HP+10%|会心出やすい||
|222|[[マッスルウータン]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|26|12|24|17|31|12|346|121|306|243|248|107|れっぱ斬り(Lv10)&br;マヒ攻撃(Lv19)|全会心効果+5%|会心出やすい|モヒカント|
|223|[[黒竜丸]]|魔獣|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):SS|26|21|24|18|19|14|583|249|441|361|359|296|ダークマッシャー(Lv38)&br;ジゴスパーク(Lv38)|全最大MP+15%|AI1-2回行動&br;みかわしアップ|なし|
}}}