//|No.|名前|系統|タイプ|ラ&br;ン&br;ク|Lv1&br;HP|Lv1&br;MP|Lv1&br;攻撃|Lv1&br;防御|Lv1&br;早さ|Lv1&br;賢さ|最大&br;HP|最大&br;MP|最大&br;攻撃|最大&br;防御|最大&br;早さ|最大&br;賢さ|特技|リーダー|特性|転生先|h
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|No.&br;|名前&br;|系統&br;|タイプ&br;|ラ&br;ン&br;ク&br;|Lv1&br;HP&br;|Lv1&br;MP&br;|Lv1&br;攻撃&br;|Lv1&br;防御&br;|Lv1&br;早さ&br;|Lv1&br;賢さ&br;|最大&br;HP&br;|最大&br;MP&br;|最大&br;攻撃&br;|最大&br;防御&br;|最大&br;早さ&br;|最大&br;賢さ&br;|特技&br;|リーダー&br;|特性&br;|転生先&br;|h
|500|[[りゅうおう]]|???|万能|BGCOLOR(#F0E68C):S|24|26|16|19|24|26|618|340|364|354|294|411|ベギラマ(Lv20)&br;ベホイミ(Lv7)|全呪文効果+10%|ひん死で呪文会心出やすい|竜王|
|501|[[竜王]]|???|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):SS|39|32|30|18|12|26|672|408|391|358|301|387|しゃくねつ(Lv11)&br;メラゾーマ(Lv19)|全呪文効果+15%|ひん死で呪文会心出やすい&br;AI2回行動|なし|
|502|[[デスピサロ]]|???|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|38|29|28|19|15|26|587|244|455|419|318|243|いてつく眼光(Lv12)&br;はげしい炎(Lv30)|全最大MP+15%|AI2回行動||
|503||???|||||||||||||||||||
|504|[[聖竜ミラクレア]]|???|万能|BGCOLOR(#F0E68C):S|33|21|22|18|21|23|582|281|370|333|315|341|ベホマラー(lv17)&br;ライデイン(lv6)|全賢さ+15%|AI1~2回行動&br;みかわしアップ|なし|
|505|[[ハーゴン]]|???|魔法|BGCOLOR(#F0E68C):S|24|30|26|19|15|20|552|385|337|440|273|403|イオラ(Lv21)&br;ぶきみな光(Lv28)|呪文会心率+10%|AI2回行動|破壊神シドー|
|506|[[破壊神シドー]]|???|魔法|BGCOLOR(#F0E68C):SS|24|30|26|19|15|20|584|416|358|472|310|382|ドルモーア(Lv21)&br;かがやく息(Lv28)|呪文会心率+15%|AI2回行動&br;呪文会心出やすい|なし|
|507|[[スラン&キャタピン]]|???|万能|BGCOLOR(#C0C0C0):A|33|21|22|18|21|23|448|128|316|176|166|221|ふたり攻撃(Lv10)&br;まぶしい光(Lv18)|全連携効果+10%|自動MP回復||
|508|[[バラモス]]|???|魔法|BGCOLOR(#F0E68C):S|23|29|31|22|18|16|638|344|381|317|307|329|メラゾーマ(Lv14)&br;ネクロゴンドの波動(Lv23)|全賢さ+10%|AI1-2回行動&br;みかわしアップ|バラモスブロス|
|509|[[バラモスブロス]]|???|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):SS|25|33|32|22|19|15|681|392|406|337|326|332|いてつく眼光(Lv11)&br;イオナズン(Lv26)|全賢さ+15%|AI1-2回行動&br;みかわしアップ||
|510|[[クシャラミ]]|???|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|24|26|16|19|24|26|485|230|374|281|378|310|ピンクタイフーン(Lv21)&br;フェザーストーム(Lv32)|悪魔系攻撃力+10%、賢さ+20%|AI1-2回行動&br;みかわしアップ||
}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS