No. | 名前 | 系統 | タイプ | ラ ン ク | Lv1 HP | Lv1 MP | Lv1 攻撃 | Lv1 防御 | Lv1 早さ | Lv1 賢さ | 最大 HP | 最大 MP | 最大 攻撃 | 最大 防御 | 最大 早さ | 最大 賢さ | 特技 | リーダー | 特性 | 転生先 |
401 | タマゴロン | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
402 | ツリーエッグ | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
403 | メカタマゴロン | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
404 | ゴーストエッグ | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
405 | リザードエッグ | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
406 | キバゴロン | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
407 | どくゴロン | 転生 | 特殊 | D | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | 19 | 14 | 16 | 12 | 31 | 28 | なし | なし | なし | |
408 | ワンダーエッグ | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
409 | リーフエッグ | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
410 | タマゴーレム | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
411 | デビルエッグ | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
412 | ドラゴンエッグ | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
413 | くまゴロン | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
414 | ホネゴロン | 転生 | 特殊 | C | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | 20 | 15 | 18 | 13 | 33 | 31 | なし | なし | なし | |
415 | キングタマゴロン | 転生 | 特殊 | B | 22 | 16 | 19 | 14 | 36 | 33 | 22 | 16 | 19 | 14 | 36 | 33 | なし | なし | なし | |
416 | ニジゴロン | 転生 | 特殊 | A | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | なし | なし | なし | |
417 | ||||||||||||||||||||
418 | マスターエッグ | 転生 | 特殊 | A | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | なし | なし | なし | なし |
419 | 転生 | 特殊 | ||||||||||||||||||
420 | 超マスターエッグ | 転生 | 特殊 | A | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | ||||
421 | まおうのたまご | 転生 | 特殊 | S | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | ||||
422 | エンペラン | 転生 | 特殊 | A | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | ||||
423 | ジェネラン | 転生 | 特殊 | A | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 | 24 | 18 | 21 | 15 | 39 | 36 |
仲間にした転生系モンスターが最初から覚えている場合があるとくぎのリストはこちら
転生系モンスターまとめ