*ドラゴンカーニバル [#q38c48b8]
#contents
**ドラゴンカーニバル 初級 [#h6fce3d5]
|難&br;易&br;度|ス&br;タ&br;ミ&br;ナ|ミッション|報酬|h
|10|5|すべてのキラキラを探し出してクリア&br;サポートを含む3体以下のパーティーでクリア|サポートポイント100&br;2000G|

''道中モンスター''

|出現モンスター|仲&br;間&br;lv|HP|EXP|G|備考|h
|[[おばけキャンドル]]| | | | | |
|[[たつのこナイト]]| | | | | |
|[[わらいぶくろ]]| | | | | |
|[[ブリザード]]| | | | | |
|[[ダッシュラン]]| |60| | | |
|&color(#ff6600){メカタマゴロン};| |20| | | |
|&color(#ff6600){リザードエッグ};| |20| | | |

''ボスモンスター''

|パ&br;タ&br;ー&br;ン|出現モンスター|HP|EXP|G|備考|h
|1|ドラゴン&br;ドラゴン&br;ドラゴンエッグ|90&br;90| | | |
|2|ひとくいサーベル&br;とさかへび&br;ドラゴンエッグ| | | | |
|3|ドラゴン&br;とさかへび&br;ドラゴンエッグ| | | | |

''全部屋回ったときの獲得EXP,G''

|EXP|G|h
| | |

**ドラゴンカーニバル 中級 [#i7fce2cb]
|難&br;易&br;度|ス&br;タ&br;ミ&br;ナ|ミッション|報酬|h
|20|10|仲間を一度も倒されずにクリア&br;サポートを含む2体以下のパーティーでクリア|3000G&br;メタルスライム|

''道中モンスター''

|出現モンスター|仲&br;間&br;Lv|HP|EXP|G|備考|h
|おばけキャンドル|6|50|6| | |
|ひとくいサーベル| |60| | | |
|いっかく竜|6|60| | | |
|あくまの書|6|70| | | |
|バトルレックス| |80|60| | |
|ドラゴン|6|110| | | |
|ブリザード|6|130| | | |
|ひとくい箱| |?|625|100| |
|&color(#ff6600){メカタマゴロン};|最大|20|1| | |
|&color(#ff6600){リザードエッグ};|最大|20| | | |
|&color(#ff6600){タマゴーレム};|最大|20| | | |
|&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};|最大|20| | | |

''ボスモンスター''

|パ&br;タ&br;ー&br;ン|出現モンスター|HP|EXP|G|備考|h
|1|プテラノドン&br;プテラノドン&br;&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};|170&br;170&br;20| | | |
|2|プテラノドン&br;プテラノドン&br;&color(#ff6600){タマゴーレム};|170&br;170&br;20| | | |
|3|メタルハンター&br;&color(#ff6600){タマゴーレム};|110&br;20|100|101| |
|4|メタルハンター&br;&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};|110&br;20|100|101| |
|5|メタルハンター&br;メタルハンター&br;バトルレックス&br;ひとくサーベル&br;&color(#ff6600){タマゴーレム};| |326|278| |
|6|プテラノドン&br;いっかく竜&br;いっかく竜&br;&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};| |148|149| |


''全部屋回ったときの獲得EXP,G''

|EXP|G|h
|380~1403|746~1793|

**ドラゴンカーニバル 上級 [#tf2029af]
|難&br;易&br;度|ス&br;タ&br;ミ&br;ナ|ミッション|報酬|h
|30|15|せかいじゅのしずくを手に入れてクリア&br;すべてのモンスターを撃破してクリア|サポートポイント500&br;はぐれメタル|

''道中モンスター''

|出現モンスター|仲&br;間&br;lv|HP|EXP|G|備考|h
|プテラノドン| |220| | | |
|フレイム|8|120| | | |
|ひとくいサーベル| | | | | |
|いっかく竜|8|150| | | |
|ギズモ| |240| | | |
|シュプリンガー| |240|125| | |
|ゴーレム| |290|125|100| |
|海竜| |240|180|113| |
|ミミック| |440|1250| | |
|&color(#ff6600){メカタマゴロン};|最大|20|1|2| |
|&color(#ff6600){タマゴーレム};|最大|20|1|2| |
|&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};|最大|20|1|2| |
|&color(#ff6600){キングタマゴロン};|最大|25|1|2| |
|&color(#ff6600){ニジゴロン};|最大|?| | | |

''ボスモンスター''

|パ&br;タ&br;ー&br;ン|出現モンスター|HP|EXP|G|備考|h
|1|フレイム&br;フレイム&br;&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};&br;アルゴングレート| | | | |
|2|ゴーレム&br;ゴーレム&br;&color(#ff6600){メカタマゴロン};&br;アルゴングレート| | | | |
|3|アルゴングレート&br;海竜&br;&color(#ff6600){ドラゴンエッグ};|400&br;220&br;20|401|280| |
|4|アルゴングレート&br;海竜&br;&color(#ff6600){メカタマゴロン};|400&br;220&br;20|401|280| |
|5|くもの大王&br;海竜&br;&color(#ff6600){タマゴーレム};| | | | |

''全部屋回ったときの獲得EXP,G''

|EXP|G|h
|3232~3627|3963~4307|

**コメント [#b47d0e44]
- ここに出てくる敵は全部仲間になる可能性はありますか? --  &new{2014-04-29 (火) 07:53:37};
- ↑仲間Lvに数値等入っているモンスターだけ確認できてますが、まだまだ情報は揃っていません --  &new{2014-04-30 (水) 10:19:53};


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS