*リーダー特性 [#h91ef690]

#contents

**全系統 [#bb95f70e]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|特性名|保持モンスタ-|備考|h
|最大HP+8%|[[ローズダンス]]&br;[[バッファロン]]&br;[[デュラハーン]]| |
|最大HP+10%|[[やまたのおろち]]&br;[[オリハルゴン]]| |
|最大MP+8%|[[アークデーモン]]| |
|最大MP+10%|[[ベリアル]]| |
|攻撃力+8%|[[がいこつけんし]]&br;[[ボストロール]]| |
|攻撃力+10%|[[トロルボンバー]]&br;[[ローズバトラー]]| |
|防御力+8%|[[グレンデル]]| |
|防御力+10%|[[さそりアーマー]]| |

}}}
**スライム系 [#bb95f70e]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|特性名|保持モンスタ-|備考|h
|最大HP+5%|[[スライムナイト]]&br;[[メタルライダー]]| |
|最大HP+8%|[[ダークナイト]]| |

}}}
**コメント [#k9d4c4a7]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS