*魔獣カーニバル [#y19dd880]
#contents
**魔獣の巣 初級 [#qdce1516]
|難&br;易&br;度|ス&br;タ&br;ミ&br;ナ|ミッション|報酬|h
|10|5|すべてのツボを壊してクリア&br;サポートを含む3体以下のパーティーでクリア|100SP&br;2000G|

''道中モンスター''

|出現モンスター|仲&br;間&br;lv|HP|EXP|G|備考|h
|スカルブレード| | | | | |
|がいこつ| | | | | |
|ナイトウイスプ|3| | | | |
|ビックアイ| | | | | |
|イエティ| | | | | |
|おおきづち| | | | | |
|ベビーパンサー| | | | | |
|&color(#ff6600){どくゴロン};| | | | | |
|&color(#ff6600){キバゴロン};| | | | | |

''ボスモンスター''

|パ&br;タ&br;ー&br;ン|出現モンスター|HP|EXP|G|備考|h
|1|しにがみ&br;スカルブレード&br;&color(#ff6600){ホネゴロン};| | | | |
|2|ゴートドン&br;ビックアイ&br;おおきづち&br;&color(#ff6600){くまゴロン};| | | | |

''全部屋回ったときの獲得EXP,G''

|EXP|G|h
|~|~|

**魔獣の巣 中級 [#o15fd788]
|難&br;易&br;度|ス&br;タ&br;ミ&br;ナ|ミッション|報酬|h
|20|10|せかいじゅのはを手に入れてクリア&br;サポートを含む2体以下のパーティでクリア|2800G&br;メタルスライム1体|

''道中モンスター''

|出現モンスター|仲&br;間&br;lv|HP|EXP|G|備考|h
|グリズリー|6| | | | |
|ゴートドン|6| | | | |
|スカルブレード|6| |33|26| |
|キラーピッケル| | |34|34| |
|しにがみ| | | | | |
|フレアドラゴン| | | | | |
|キラーパンサー| | | | | |
|&color(#ff6600){くまゴロン};| | | | | |
|&color(#ff6600){キバゴロン};| | |1|2| |
|&color(#ff6600){どくゴロン};| | | | | |

''ボスモンスター''

|パ&br;タ&br;ー&br;ン|出現モンスター|HP|EXP|G|備考|h
|1|ライノソルジャー&br;キラーパンサー&br;&color(#ff6600){くまゴロン};| |130|125| |
|2|ライノソルジャー&br;キラーパンサー&br;&color(#ff6600){ホネゴロン};|145&br;?&br;17| | | |
|3|エビルスピリッツ&br;エビルスピリッツ&br;&color(#ff6600){ホネゴロン};| |271|182| |
|4|ライノソルジャー&br;フレアドラゴン&br;&color(#ff6600){くまゴロン};| | | | |

''全部屋回ったときの獲得EXP,G''

|EXP|G|h
|600~1049|1500~1585|

**魔獣の巣 上級 [#t3f6f736]
|難&br;易&br;度|ス&br;タ&br;ミ&br;ナ|ミッション|報酬|h
|30|15|仲間を一度も倒されずにクリア&br;すべてのモンスターを撃破してクリア|500SP&br;はぐれメタル|

''道中モンスター''

|出現モンスター|仲&br;間&br;lv|HP|EXP|G|備考|h
|エビルスピリッツ| |200|180|120| |
|グレイトホーン| |250|80|120| |
|トドマン| |200|120|100| |
|フレアドラゴン| |100|105|90| |
|がいこつけんし| |250|180|158| |
|ライノソルジャー| | | | | |
|&color(#ff6600){くまゴロン};| | |1|2| |
|&color(#ff6600){どくゴロン};| | |1|2| |
|&color(#ff6600){ホネゴロン};| | |1|2| |
|&color(#ff6600){キングタマゴロン};| | |1|2| |

''ボスモンスター''

|パ&br;タ&br;ー&br;ン|出現モンスター|HP|EXP|G|備考|h
|1|キマイラロード&br;グレイトホーン&br;&color(#ff6600){ホネゴロン};|300| | | |
|2|キマイラロード&br;グレイトホーン&br;&color(#ff6600){キバゴロン};|300&br;250&br;20|301|315| |
|3|デュラハーン&br;がいこつけんし&br;&color(#ff6600){ホネゴロン};|300&br;250&br;20|355|363| |
|4|デュラハーン&br;がいこつけんし&br;&color(#ff6600){キバゴロン};|300&br;250&br;20|355|363| |
|5|キマイラロード&br;キマイラロード&br;&color(#ff6600){ニジゴロン};| | | | |

''全部屋回ったときの獲得EXP,G''

|EXP|G|h
|1977~2207|2980~3098|

**コメント [#c66a7e03]
- 上級で骸骨剣士やデュラハーン落ちた人いますか? --  &new{2014-02-13 (木) 19:43:38};


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS