//|No.|名前|系統|タイプ|ラ&br;ン&br;ク|Lv1&br;HP|Lv1&br;MP|Lv1&br;攻撃|Lv1&br;防御|Lv1&br;早さ|Lv1&br;賢さ|最大&br;HP|最大&br;MP|最大&br;攻撃|最大&br;防御|最大&br;早さ|最大&br;賢さ|特技|リーダー|特性|転生先|h
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|No.&br;|名前&br;|系統&br;|タイプ&br;|ラ&br;ン&br;ク&br;|Lv1&br;HP&br;|Lv1&br;MP&br;|Lv1&br;攻撃&br;|Lv1&br;防御&br;|Lv1&br;早さ&br;|Lv1&br;賢さ&br;|最大&br;HP&br;|最大&br;MP&br;|最大&br;攻撃&br;|最大&br;防御&br;|最大&br;早さ&br;|最大&br;賢さ&br;|特技&br;|リーダー&br;|特性&br;|転生先&br;|h
|351|[[がいこつ]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|33|21|18|10|16|11|146|28|104|76|63|58|なし|なし|なし|しりょうのきし&br;かげのきし&br;|
|352|[[スカルブレード]]|ゾンビ|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|21|23|25|12|19|11|110|84|117|126|192|89|つるぎのまい(Lv10)&br;バイキルト(Lv16)|ゾンビ系攻撃力+5%|みかわしアップ|なし|
|353|[[ナイトウイプス]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|19|23|18|9|27|16|97|86|113|119|201|130|あまい息(Lv4)&br;いなずま斬り(Lv7)|ゾンビ系素早さ+5%|みかわしアップ|デススパーク&br;フレアドラゴン|
|354|[[しにがみ]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|21|25|15|9|24|9|228|77|217|160|273|95|ドルマ(Lv3)&br;ゾンビ斬り(Lv7)|ゾンビ系最大MP+5%|みかわしアップ|なし|
|355|[[ソードファントム]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|18|17|20|12|20|11|271|128|267|236|301|153|メダパニ斬り(Lv4)&br;ふうじん斬り(Lv11)|全斬撃耐性+1|みかわしアップ|なし|
|356|[[しりょうのきし]]|ゾンビ|回復|BGCOLOR(#9370DB):D|23|28|19|12|20|20|181|82|144|129|111|117|スカラ(Lv3)&br;ホイミ(Lv6)|全回復量+5%|なし|かげのきし|
|357|[[エビルスピリッツ]]|ゾンビ|補助|BGCOLOR(#D2691E):B|21|23|17|14|21|17|288|144|225|251|339|155|あまい息(Lv5)&br;もうどく斬り(Lv16)|全息耐性1ランク+|なし|なし|
|358|[[黒騎士レオコーン]]|ゾンビ|万能|BGCOLOR(#F0E68C):S|34|24|23|18|21|17|505|244|397|330|311|304|いなずま斬り(Lv2)&br;ベホイミ(Lv16)|全斬撃効果+10%|AI1~2回行動|ブラッドナイト|
|359|[[がいこつけんし]]|ゾンビ|補助|BGCOLOR(#C0C0C0):A|37|24|24|10|11|17|424|154|377|278|214|203|ルカナン(Lv7)&br;つるぎのまい(Lv23)|全攻撃力+8%|なし|じごくのきし|
|360|[[なげきのぼうれい]]|ゾンビ|魔法|BGCOLOR(#C0C0C0):A|26|24|17|14|18|26|341|255|250|257|258|365|ザキ(Lv8)&br;ベギラマ(Lv20)|全賢さ+8%|なし|ワイトキング|
|361|[[デュラハーン]]|ゾンビ|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|26|24|19|21|19|15|452|141|315|341|250|235|バイキルト(Lv7)|全最大HP+8%|なし|ヘルガーディアン|
|362|[[ワイトキング]]|ゾンビ|魔法|BGCOLOR(#F0E68C):S|21|24|20|14|21|32|481|298|337|312|310|398|バギマ&br;こおりの息|全賢さ+10%|呪文会心出やすい|デスプリースト|
|363|[[フレアドラゴン]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|20|24|16|16|19|22|297|124|266|282|204|192|火炎の息(Lv8)&br;どくの息(Lv11)|ゾンビ系素早さ+8%|なし|なし|
|364|[[かげのきし]]|ゾンビ|補助|BGCOLOR(#FA8072):C|24|18|19|14|25|10|247|94|190|164|277|84|ねむり攻撃(Lv3))&br;ルカナン(Lv16)|ゾンビ系防御力+5%|みかわしアップ|なし|
|365|[[デススパーク]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|21|20|15|12|19|21|237|102|220|189|158|120|ベギラマ(Lv11)|ゾンビ系素早さ+5%|なし|フレアドラゴン|
|366||ゾンビ|||||||||||||||||||
|367|[[死神きぞく]]|ゾンビ|魔法|BGCOLOR(#C0C0C0):A|28|21|24|20|22|21|442|262|320|265|306|271|マホトム(Lv2)&br;ドルクマ(Lv13)|ゾンビ系最大MP+10%|なし|グレートライドン|
|368|[[スケアフレイル]]|ゾンビ|防御|BGCOLOR(#D2691E):B|24|23|24|25|16|15|363|122|275|279|195|184|マヌーサ斬り(Lv3)|ゾンビ系最大HP+3%|なし|デュラハーン|
|369|[[ヘルガーディアン]]|ゾンビ|防御|BGCOLOR(#F0E68C):S|31|28|26|29|23|16|552|168|386|401|295|268|スカラ(Lv2)&br;メダパニ斬り(Lv11)|ゾンビ系最大HP+15%|会心出やすい|なし|
|370|[[グレートライドン]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|29|24|26|21|21|16|539|351|411|366|352|296|はげしい炎(Lv4)&br;つるぎのまい(Lv19)|ゾンビ系最大MP+15%|みかわしアップ|なし|
|371|[[ボーンナイト]]|ゾンビ|回復|BGCOLOR(#D2691E):B|20|20|21|17|19|14|335|179|275|239|276|214|ルカナン(Lv6)&br;ベホイミ(Lv15)|ゾンビ系最大MP+8%|なし|死神きぞく|
|372||ゾンビ|||||||||||||||||||
|374|[[デスプリースト]]|ゾンビ|魔法|BGCOLOR(#F0E68C):SS|24|32|24|16|23|35|501|366|357|327|319|448|ドルクマ(Lv11)&br;ザオリク(Lv21)|全賢さ+15%|呪文会心出やすい&br;自動HP回復|なし|
|375|[[ブラッドナイト]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):SS|36|25|26|19|24|19|521|259|435|355|411|321|はやぶさ斬り(Lv10)&br;いあい斬り(Lv18)|全斬撃効果+15%|AI2回行動&br;会心出やすい|なし|
|376|[[じごくのきし]]|ゾンビ|補助|BGCOLOR(#F0E68C):S|39|25|27|12|14|18|571|190|417|318|248|241|やけつく息(Lv9)&br;れんごく斬り(Lv16)|全攻撃力+10%|AI1-2回行動|なし|
|377|[[くさった死体]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|30|16|20|18|14|16|278|97|221|191|95|138|どく攻撃(Lv9)&br;なめまわし(Lv17)|ゾンビ系最大HP+5%|なし|どくどくゾンビ|
|378|[[どくどくゾンビ]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|26|14|19|17|12|15|376|119|291|236|118|162|マヒ攻撃(Lv10)&br;もうどくの息(Lv18)|ゾンビ系最大HP+8%|なし|グール|
|379|[[グール]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|32|18|21|20|15|17|467|148|361|293|147|201|まどいの息(Lv11)&br;やけつく息(Lv23)|ゾンビ系最大HP+10%|なし|なし|
|380|[[王子グールー]]|ゾンビ|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|34|18|19|16|12|15|389|147|313|239|336|72|フバーハ(Lv15)&br;はやぶさ斬り(Lv29)|全最大MP+8%|みかわしアップ|なし|

}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS