*モンスターNo.200~299 [#z2ac126e]

モンスターの名前にリンクが張ってある場合、詳細ページへ飛びます。

モンスターの最大レベルはランクによって上限が違う。
情報が増えたら数値をソートできるようにします。

|No.|名前|系統|タイプ|ラ&br;ン&br;ク|Lv1&br;HP|Lv1&br;MP|Lv1&br;攻撃|Lv1&br;防御|Lv1&br;早さ|Lv1&br;賢さ|最大&br;HP|最大&br;MP|最大&br;攻撃|最大&br;防御|最大&br;早さ|最大&br;賢さ|特技|リーダー|特性|転生先|h
|200|250番まで&br;未実装です| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|201| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|202| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|203| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|204| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|205| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|206| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|207| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|208| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|209| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|210| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|211| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|212| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|213| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|214| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|215| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|216| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|217| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|218| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|219| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|220| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|221| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|222| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|223| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|224| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|225| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|226| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|227| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|228| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|229| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|230| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|231| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|232| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|233| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|234| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|235| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|236| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|237| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|238| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|239| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|240| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|241| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|242| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|243| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|244| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|245| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|246| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|247| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|248| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|249| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|250| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|251|おばけキャンドル|物質|魔法|F|27|16|10|10|12|16|71|34|61|57|63|34|メラ(Lv2)|なし|なし|なし|
|252| |物質| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|253|ブリザード|物質|魔法|E|27|20|15|13|13|21|84|40|78|61|62|77|つめたい息(Lv3)|なし|なし|フレイム|
|254|フレイム|物質|攻撃|D|24|20|11|12|24|11|130|70|128|149|155|106|火炎斬り(Lv7)&br;火の息(Lv3)|全炎息耐性+1|なし|なし|
|255|おどるほうせき|物質|特殊|D|19|19|12|24|12|21|61|89|80|161|108|133|ルカナン(Lv16)&br;メダパニ(Lv5)|物質系最大MP+5%|なし|なし|
|256|ひとくい箱|物質|補助|D|24|20|15|13|13|21|79|34|179|113|125|122|あまい息(Lv5)|物質系会心率+3%|ひん死で会心|あり(未確認)|
|257|ゴールドマン|物質|特殊|E|30|16|15|16|7|16|122|20|85|88|27|36|なし|なし|なし|なし|
|258|ギズモ|物質|魔法|C|20|25|15|19|18|23|206|112|202|187|192|207|ドラゴン斬り(Lv1)&br;こおりの息(Lv18)|全息耐性+1|なし|なし|
|259|あくまの書|物質|魔法|D|23|20|13|14|17|17|120|82|108|119|152|174|イオ(Lv4)&br;ザキ(Lv18)|物質系賢さ+5%|みかわしアップ|だいあくまの書&br;魔王の書|
|260| |物質| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|261|メタルハンター|物質|攻撃|B|25|15|20|20|20|15|275|150|295|282|295|110|メタル斬り(Lv7)&br;ピオリム(Lv11)|物質系斬撃+8%|なし|あり(キラーマシン?)|
|262|ゴーレム|物質|防御|D|34|19|21|17|9|8|234|64|143|155|65|56|めいそう(Lv16)|物質系防御力+5%|なし|なし|
|263|ひとくいサーベル|物質|攻撃|D|24|20|11|12|11|22|143|48|150|96|206|110|魔神斬り(Lv13)&br;あくま斬り(Lv2)|物質系攻撃力+5%|会心出やすい|なし|
|264|ミミック|物質|魔法|C|22|20|20|9|10|20|197|53|243|166|112|118|ザラキ(Lv26)&br;メラミ(Lv6)|物質系会心率+3%|みかわしアップ|なし|
|265|だいあくまの書|物質|魔法|C|24|26|15|14|14|27|177|122|157|157|223|187|イオラ(Lv9)&br;ザキ(Lv18)|物質系賢さ+5%|自動MP回復|魔王の書|
|266|魔王の書|物質|補助|B|21|19|13|18|12|32|253|192|201|216|272|212|ザラキ(Lv12)&br;ドルクマ(Lv16)|物質系賢さ+8%|みかわしアップ|なし|
|267| |物質| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|268|あくまのつぼ|物質|攻撃|D|24|29|9|9|6|22|190|62|169|129|59|170|ザキ(Lv8)|物質系息効果+5%|なし|なし|
|269|これ以降&br;現在未実装です。| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|270| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|271| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|272| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|273| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|274| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|275| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|276| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|277| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|278| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|279| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|280| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|281| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|282| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|283| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|284| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|285| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|286| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|287| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|288| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|289| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|290| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|291| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|292| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|293| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|294| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|295| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|296| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|297| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|298| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|299| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS