#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|No.&br;|名前&br;|系統&br;|タイプ&br;|ラ&br;ン&br;ク&br;|Lv1&br;HP&br;|Lv1&br;MP&br;|Lv1&br;攻撃&br;|Lv1&br;防御&br;|Lv1&br;早さ&br;|Lv1&br;賢さ&br;|最大&br;HP&br;|最大&br;MP&br;|最大&br;攻撃&br;|最大&br;防御&br;|最大&br;早さ&br;|最大&br;賢さ&br;|特技&br;|リーダー&br;|特性&br;|転生先&br;|h
|101|[[キャタピラー]]|自然|防御|BGCOLOR(#90EE90):F|22|21|14|16|4|14|78|32|62|75|33|61|スカラ(Lv3)|なし|なし|どくイモムシ|
|102|[[ぐんたいアリ]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|20|21|16|13|14|16|88|36|84|71|84|52|ねむり攻撃(Lv3)|なし|ひん死で会心|ラリホーアント|
|103|[[ミノーン]]|自然|防御|BGCOLOR(#90EE90):F|22|21|13|16|4|18|70|37|55|80|24|57|ポミエ(Lv2)|なし|なし||
|104|[[おおにわとり]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#90EE90):F|29|10|17|13|17|8|83|24|69|60|68|29|ねむり攻撃(Lv3)|なし|なし||
|105|[[あばれうしどり]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|28|16|22|13|11|7|122|30|100|72|56|54|あまい息(Lv13)|なし|なし||
|106|[[ホークブリザード]]|自然|魔法|BGCOLOR(#D2691E):B|24|25|13|11|12|17|297|122|233|228|277|235|こおりの息(Lv18)&br;ザキ(Lv8)|自然系素早さ+8%|みかわしアップ|サンダーバード|
|107|[[テールイーター]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#4169E1):E|25|28|18|12|7|20|98|52|97|80|55|82|あまい息(Lv5)&br;ひょうけつ斬り(Lv7)|なし|なし||
|108|[[かまいたち]]|自然|魔法|BGCOLOR(#4169E1):E|21|25|18|9|13|17|79|50|86|81|89|66|バギ(Lv4)|なし|みかわしアップ|うずしおキング|
|109|[[じんめんちょう]]|自然|補助|BGCOLOR(#4169E1):E|23|18|16|7|12|20|81|42|84|71|107|71|マヌーサ(Lv3) &br;どく攻撃(Lv7)|なし|みかわしアップ||
|110|[[はさみくわがた]]|自然|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|24|18|20|19|7|15|149|48|162|165|76|103|ラリホー(Lv2)&br;しぜん斬り(Lv7)|自然系防御力+5%|なし|ラリホービートル|
|111|[[せみもぐら]]|自然|防御|BGCOLOR(#4169E1):E|25|25|20|10|7|17|92|54|84|96|55|54|ボミエ(Lv2)&br;ルカニ(Lv8)|なし|なし|トンネラー|
|112|[[ビーンファイター]]|自然|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|24|22|15|9|20|22|133|50|122|142|180|110|バイキルト(Lv16)&br;ピオリム(Lv4)|自然系会心率+3%|自動MP回復||
|113|[[ヘルコンドル]]|自然|回復|BGCOLOR(#D2691E):B|27|21|17|16|10|13|288|167|210|248|270|170|ホイミ(Lv2)&br;ベホイミ(Lv16)|自然系賢さ+8%|みかわしアップ|ガルーダ|
|114|[[ガルーダ]]|自然|魔法|BGCOLOR(#C0C0C0):A|28|20|19|14|23|31|361|188|266|251|367|295|ベギラマ(Lv11)&br;ライデイン(Lv16)|全賢さ+8%|みかわしアップ&br;ひん死で会心|ごくらくちょう|
|115|[[かりゅうそう]]|自然|魔法|BGCOLOR(#FA8072):C|18|29|20|14|8|16|201|104|191|168|83|171|メラ(Lv2)&br;火の息(Lv8)|全炎息効果+3%|なし||
|116|[[オニオーン]]|自然|補助|BGCOLOR(#4169E1):E|34|13|18|11|7|17|138|28|91|90|67|49|マヌーサ斬り(Lv5)&br;ピオラ(Lv2)|なし|なし|たまねぎマン|
|117|[[ひくいどり]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#FA8072):C|22|16|18|14|15|13|223|102|175|190|235|121|火の息(Lv3)|自然系素早さ+5%|みかわしアップ|ホークブリザード&br;サンダーバード|
|118|[[かぶとこぞう]]|自然|防御|BGCOLOR(#D2691E):B|26|10|14|21|15|18|305|113|279|284|242|200|スクルト(Lv17)&br;スカラ(Lv5)|自然系防御力+8%|なし|アーマービートル|
|119|[[ひとくいそう]]|自然|補助|BGCOLOR(#FA8072):C|30|16|21|9|10|11|273|74|207|164|122|134|ねむり攻撃(Lv3)&br;ラリホーマ(Lv16)|自然系最大MP+5%|AI1~2回行動|マンドレイク|
|120|[[ローズダンス]]|自然|回復|BGCOLOR(#C0C0C0):A|34|14|24|18|10|19|394|114|366|334|162|210|ベホイミ(Lv8)|全最大HP+8%|AI1~2回行動||
|121|[[ローズバトラー]]|自然|補助|BGCOLOR(#F0E68C):S|38|19|22|18|15|23|573|205|370|372|239|301|バイキルト(Lv16)&br;ドルクマ(Lv7)|全攻撃力+10%|AI1~2回行動||
|122|[[ヘラクレイザー]]|自然|防御|BGCOLOR(#F0E68C):S|29|24|23|26|18|11|584|134|411|420|238|227|メタル斬り(Lv7)&br;だいぼうぎょ(Lv26)|全斬撃効果+10%|自動HP回復||
|123|[[さそりアーマー]]|自然|防御|BGCOLOR(#F0E68C):S|27|18|21|31|16|19|522|141|408|431|300|233|ピオリム(Lv4)&br;スクルト(Lv17)|全防御力+10%|みかわしアップ||
|124|[[キメラ]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|23|21|17|7|26|18|133|51|86|95|152|128|火の息(Lv2) &br;キアリー(Lv6)|全素早さ+1%|みかわしアップ&br;ひん死で会心|メイジキメラ|
|125|[[メイジキメラ]]|自然|万能|BGCOLOR(#FA8072):C|25|24|17|8|25|20|193|105|172|196|166|211|ラリホー(Lv6)&br;ホイミ(Lv2)|全素早さ+3%|なし|スターキメラ|
|126|[[サンダーバード]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|33|20|18|17|21|19|412|94|299|262|376|213|いなずま斬り(Lv2)&br;いなずま(Lv31)|全素早さ+8%|みかわしアップ||
|127|[[スターキメラ]]|自然|万能|BGCOLOR(#D2691E):B|27|28|18|9|25|20|257|179|220|212|224|261|ベホイミ(Lv7)&br;火炎の息(Lv18)|全素早さ+5%|なし||
|128|[[大王イカ]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|38|9|22|14|16|11|415|97|288|198|101|115|ねむり攻撃(Lv3)|自然系攻撃力+8%|AI2回行動|テンタクルス|
|129|[[テンタクルス]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#C0C0C0):A|41|12|24|15|17|13|493|127|341|261|241|184|どく攻撃(Lv4)|自然系攻撃力+8%|AI2回行動|クラーゴン|
|130|[[クラーゴン]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#F0E68C):S|43|18|26|16|18|15|693|188|427|322|171|194|ばくれつけん(Lv13)|自然系攻撃力+10%|AI2回行動||
|131|[[アーマービートル]]|自然|防御|BGCOLOR(#C0C0C0):A|26|10|14|21|15|18|422|155|367|380|239|214|メダパニ斬り(Lv4)&br;かぶとわり(Lv17)|全斬撃効果+8%|なし|ヘラクレイザー|
|132|[[どくイモムシ]]|自然|防御|BGCOLOR(#4169E1):E|25|21|16|20|5|16|96|56|74|98|45|77|どくの息(Lv8)|なし|なし|かえんムカデ|
|133|[[かえんムカデ]]|自然|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|26|21|17|24|8|17|160|75|128|168|91|126|火の息(Lv2)&br;火炎の息(Lv14)|自然系防御力+5%|なし||
|134|[[アイアンアント]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#90EE90):F|14|10|16|12|13|16|51|14|70|61|67|41|なし|なし|ひん死で会心|ぐんたいアリ|
|135|[[ラリホーアント]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#9370DB):D|21|22|17|14|15|16|138|78|154|129|97|78|ラリホーマ(Lv2)&br;ピリオム(Lv5)|なし|ひん死で会心|なし|
|136|[[たまねぎマン]]|自然|補助|BGCOLOR(#9370DB):D|35|17|18|12|9|18|170|69|152|118|94|107|あまい息(Lv3)&br;どくの息(Lv11)|自然系最大HP+5%|なし|じごくのたまねぎ|
|137|[[じごくのたまねぎ]]|自然|補助|BGCOLOR(#FA8072):C|37|20|20|18|10|19|268|103|187|173|129|151|どくの息(Lv5)&br;ルカナン(Lv12)|自然系最大HP+8%|なし|なし|
|138|[[うずしおキング]]|自然|魔法|BGCOLOR(#9370DB):D|22|26|19|10|14|18|125|72|151|128|157|121|しぜん斬り(Lv2)&br;ヒャダルコ(Lv15)|バギ効果+10%|みかわしアップ|レッドサイクロン|
|139|[[レッドサイクロン]]|自然|魔法|BGCOLOR(#FA8072):C|24|27|22|11|17|19|178|131|215|182|201|149|バギマ(Lv5)&br;ふうじん斬り(Lv11)|バギ効果+10%|みかわしアップ|なし|
|140|[[ラリホービートル]]|自然|防御|BGCOLOR(#FA8072):C|26|19|22|20|11|16|212|92|215|235|142|147|ラリホーマ(Lv3)&br;あくま斬り(Lv15)|自然系防御力+8%|なし|ヘルビートル|
|141|[[ヘルビートル]]|自然|防御|BGCOLOR(#D2691E):B|27|21|23|21|15|17|276|128|280|306|205|192|火の息(Lv3)&br;マヒ攻撃(Lv16)|自然系防御力+10%|なし|なし|
|142|[[デビルプラント]]|自然|補助|BGCOLOR(#C0C0C0):A|33|22|24|18|16|14|463|132|310|292|218|239|あくま斬り(Lv7)&br;マホトーン(Lv14)|自然系最大MP+10%|AI1~2回行動|なし|
|143|[[マンドレイク]]|自然|補助|BGCOLOR(#D2691E):B|31|18|22|11|12|13|341|103|259|219|154|185|どく攻撃(Lv6)&br;マヌーサ(Lv10)|自然系最大MP+8%|AI1~2回行動|デビルプラント|
|144|[[あくまのす]]|自然|防御|BGCOLOR(#4169E1):E|23|22|15|18|5|19|93|61|75|101|33|77|マヒ攻撃(Lv6)&br;スカラ(Lv9)|なし|なし||
|145|[[トンネラー]]|自然|防御|BGCOLOR(#9370DB):D|27|26|21|14|9|18|161|82|141|159|109|80|スクルト(Lv4)&br;ピリオム(Lv11)|なし|なし||
|146|[[ごくらくちょう]]|自然|回復|BGCOLOR(#F0E68C):S|29|24|21|17|24|32|531|267|349|329|369|359|ベホマラー(Lv22)&br;しんくうは(Lv26)|全賢さ+10%|ひん死で会心&br;みかわしアップ|なし|
|147|[[キャタピン]]|自然|攻撃|BGCOLOR(#D2691E):B|304|106|287|193|248|64|304|106|287|193|248|64|体当たり(Lv1)|全会心効果+5%|ひん死で会心||

}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS